Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.715.366.200,00 | Rp 522.379.690,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.651.371.429,00 | Rp 399.737.466,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -1.164.039.229,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.800.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 175.500.000,00 | Rp 48.175.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.487.473.000,00 | Rp 224.073.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 62.200.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 537.344.000,00 | Rp 239.279.364,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 225.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 16.849.200,00 | Rp 10.808.263,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000,00 | Rp 42.563,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 741.719.492,00 | Rp 238.006.466,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 633.820.000,00 | Rp 49.422.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 118.561.000,00 | Rp 49.855.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 119.270.937,00 | Rp 54.954.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.000.000,00 | Rp 7.500.000,00 |
| Latitude | : | -7.2274067004632325 |
| Longitude | : | 109.33549761772157 |
Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah