 
				Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga -  Jawa Tengah
 
	 
				Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 2.380.286.200,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 2.343.318.905,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp -80.532.705,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 59.000.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.487.473.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 60.445.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 553.019.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 14.149.200,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 200.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 755.725.905,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.079.316.500,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 181.720.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 266.556.500,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | 
| Latitude | : | -7.2274067004632325 | 
| Longitude | : | 109.33549761772157 | 
Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah